Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4724 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4448 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 4115 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 4112 |
5. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4106 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4075 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4051 |
8. | Die Gluecklosen | pleul71 | 4037 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 4032 |
10. | Baden Power | Menghu | 4026 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4009 |
12. | TTC Galopp | Habula | 3993 |
13. | ttc zwietracht | rollo | 3990 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3981 |
15. | DiTTschies | Pieden | 3979 |
16. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3931 |
17. | Post SV Minden | Mankell | 3927 |
18. | FC World | Wangi | 3925 |
19. | TTV BG Pin | Bjoern | 3924 |
20. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3913 |
21. | White Ball | pingpong | 3909 |
22. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3901 |
23. | TTF Baden | Habula | 3900 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 3885 |
25. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 3860 |
Royce GoRool Verein: TTV Casino |
41.942 € |
Oskar Roug Verein: SV DJK Eggolsheim |
40.682 € |
JaaPee Peteer Verein: TTV Casino |
40.405 € |
Mac Ewindu Verein: TTC Winkhausen |
40.357 € |
Frank Lacey Verein: SV DJK Eggolsheim |
40.270 € |
Rollmö Rollmösson Verein: TTC Wedemark 16 |
39.846 € |
Gabriel Rose Verein: Speedlions |
39.742 € |
Lektor Nase Verein: TTV Casino |
39.396 € |
Doraline Garza Verein: Speedlions |
39.291 € |
Candice King Verein: Unterfranken-Family |
39.127 € |
Mikka Mikkasson Verein: SV DJK Eggolsheim |
39.098 € |
But Baa Verein: TTV Casino |
39.047 € |