Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 5062 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4683 |
3. | TTC Bicken | CJKing | 4378 |
4. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4360 |
5. | SV Weser Leteln | Mankell | 4354 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4327 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4300 |
8. | ttc zwietracht | rollo | 4285 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 4279 |
10. | Baden Power | Menghu | 4273 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4263 |
12. | TTC Galopp | Habula | 4237 |
13. | DiTTschies | Pieden | 4217 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4204 |
15. | Post SV Minden | Mankell | 4186 |
16. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4181 |
17. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4181 |
18. | TTV BG Pin | Bjoern | 4179 |
19. | FC World | Wangi | 4174 |
20. | TTF Baden | Habula | 4171 |
21. | White Ball | pingpong | 4136 |
22. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4124 |
23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 4105 |
24. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4091 |
25. | TSV Cappel | Schoschi | 4088 |
Salt Pfeffee Verein: TTV Casino |
43.995 € |
Ben Brody Verein: TTC Wedemark 16 |
41.456 € |
Samuel Samuelsson Verein: SV DJK Eggolsheim |
40.887 € |
Cassia Nandor Verein: TTC Winkhausen |
40.403 € |
Norton Nortonsson Verein: TTC Wedemark 16 |
39.858 € |
MeiFroo Povv Verein: TTV Casino |
39.499 € |
Martin AstonVantage Verein: TTC Augsburg |
39.343 € |
Maseri Maserati Verein: TTC Augsburg |
39.210 € |
Huldine Brewster Verein: neuwiealt |
38.970 € |
Dam Eron Verein: TTC Winkhausen |
38.911 € |
Helmtrud Helm Verein: Speedlions |
38.844 € |
Otto Lincoln Verein: neuwiealt |
38.761 € |