Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4465 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4175 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 3868 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 3853 |
5. | TTC Bicken | CJKing | 3848 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 3819 |
7. | SV Rothschupf | Rotwana | 3811 |
8. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 3810 |
9. | Die Gluecklosen | pleul71 | 3803 |
10. | Baden Power | Menghu | 3792 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 3787 |
12. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3767 |
13. | DiTTschies | Pieden | 3761 |
14. | TTS Duisburg | vojas | 3759 |
15. | TTC Galopp | Habula | 3744 |
16. | ttc zwietracht | rollo | 3733 |
17. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3722 |
18. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3716 |
19. | White Ball | pingpong | 3707 |
20. | Post SV Minden | Mankell | 3701 |
21. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 3700 |
22. | FC World | Wangi | 3689 |
23. | TTV BG Pin | Bjoern | 3672 |
24. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3665 |
25. | TTF Baden | Habula | 3655 |
Ultimate Warrior Verein: MTV Brackel |
42.064 € |
Pablo Escobedo Verein: Speedlions |
41.542 € |
Kagir Kagirsson Verein: TTC Wedemark 16 |
41.146 € |
Dschingis Khan Verein: Spinlions |
40.915 € |
Hulk Hogan Verein: MTV Brackel |
40.625 € |
GaaRaa Daavies Verein: TTV Casino |
40.479 € |
Ob Iwan Verein: TTC Winkhausen |
40.311 € |
Joel Livingston Verein: SV DJK Eggolsheim |
40.271 € |
Wedü Huur Verein: TTV Casino |
40.271 € |
Ole Pryor Verein: Speedlions |
40.246 € |
Marlis Hohmann Verein: TT Gurken |
40.015 € |
Jim Halpert Verein: Stolnopenisaci |
39.710 € |