Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4507 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4222 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 3914 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 3894 |
5. | TTC Bicken | CJKing | 3885 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 3864 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 3853 |
8. | Die Gluecklosen | pleul71 | 3842 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 3836 |
10. | TTV WOI | Menzelinho | 3829 |
11. | Baden Power | Menghu | 3826 |
12. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3813 |
13. | TTC Galopp | Habula | 3792 |
14. | TTS Duisburg | vojas | 3787 |
15. | DiTTschies | Pieden | 3782 |
16. | ttc zwietracht | rollo | 3779 |
17. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3760 |
18. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3755 |
19. | White Ball | pingpong | 3750 |
20. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 3740 |
21. | Post SV Minden | Mankell | 3731 |
22. | TTV BG Pin | Bjoern | 3710 |
23. | FC World | Wangi | 3710 |
24. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3700 |
25. | TTF Baden | Habula | 3691 |
Ultimate Warrior Verein: MTV Brackel |
41.437 € |
Pablo Escobedo Verein: Speedlions |
41.124 € |
John McClane Verein: MTV Brackel |
41.049 € |
Dschingis Khan Verein: Spinlions |
40.735 € |
Kagir Kagirsson Verein: TTC Wedemark 16 |
40.470 € |
Mikka Mikkason Verein: TTC Wedemark 16 |
40.348 € |
GaaRaa Daavies Verein: TTV Casino |
40.246 € |
Charlotte Bremer Verein: TT Gurken |
40.099 € |
Jim Halpert Verein: Stolnopenisaci |
40.019 € |
Ole Pryor Verein: Speedlions |
39.849 € |
Marlis Hohmann Verein: TT Gurken |
39.805 € |
Ob Iwan Verein: TTC Winkhausen |
39.797 € |