Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 6074 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 5470 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5246 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 5159 |
5. | TTC Bicken | CJKing | 5156 |
6. | Baden Power | Menghu | 5087 |
7. | TTV WOI | Menzelinho | 5061 |
8. | Post SV Minden | Mankell | 5045 |
9. | TTC Galopp | Habula | 5039 |
10. | TTV Mittenaar | CJKing | 5039 |
11. | ttc zwietracht | rollo | 5030 |
12. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 5029 |
13. | SV Rothschupf | Rotwana | 5002 |
14. | TTF Baden | Habula | 4985 |
15. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4968 |
16. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4963 |
17. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4962 |
18. | FC World | Wangi | 4949 |
19. | DiTTschies | Pieden | 4948 |
20. | TTV BG Pin | Bjoern | 4933 |
21. | White Ball | pingpong | 4889 |
22. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4879 |
23. | Viktoria Bredtchen | sgvb-martin | 4862 |
24. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4824 |
25. | SG Boesdorf | mohemi | 4810 |
Alix Bass Verein: SV DJK Eggolsheim |
40.959 € |
Gee Yutuu Verein: TTV Casino |
40.357 € |
Paulee Balll Verein: TTV Casino |
40.295 € |
Quig OnJinn Verein: TTC Winkhausen |
39.841 € |
Beeky CoyLee Verein: TTV Casino |
39.787 € |
Zachery Zach Verein: SV DJK Eggolsheim |
39.694 € |
Altrud Durant Verein: Speedlions |
39.494 € |
Jarl-Rune Jarlsson Verein: SV DJK Eggolsheim |
39.428 € |
Mary Gehrke Verein: Speedlions |
39.367 € |
Lukes Kywalker Verein: TTC Winkhausen |
39.188 € |
Friedl Isaac Verein: TTV Momo |
38.486 € |
Dodore Xabo Verein: SV Sala |
38.473 € |