Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 3000 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 2871 |
3. | TSV Bemerode | Sam73 | 2541 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 2528 |
5. | TTV Mittenaar | CJKing | 2518 |
6. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 2499 |
7. | TTC Bicken | CJKing | 2496 |
8. | Die Gluecklosen | pleul71 | 2490 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 2482 |
10. | DiTTschies | Pieden | 2481 |
11. | Stoerspin Noppstadt | StocherNoppi | 2474 |
12. | TTCBIGROHRHEIM | JohnRossKopf | 2465 |
13. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 2462 |
14. | FSV Mainz 05 | Windisch | 2456 |
15. | TTS Duisburg | vojas | 2450 |
16. | Baden Power | Menghu | 2448 |
17. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 2440 |
18. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 2423 |
19. | TTV BG Pin | Bjoern | 2407 |
20. | ttc zwietracht | rollo | 2407 |
21. | TTC Schnittlos | donica | 2407 |
22. | White Ball | pingpong | 2393 |
23. | FC World | Wangi | 2391 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 2388 |
25. | TTC Preciplast Ried | johannesleo | 2382 |
Emanuel Lasker Verein: Die Besten |
41.515 € |
Magnus Carlsen Verein: Die Besten |
40.709 € |
Bobby Fischer Verein: Die Besten |
38.469 € |
Lütt Matten Verein: DieWitlers |
37.859 € |
Jessy Gold Verein: Mia san Mia |
37.420 € |
Wonne Proppen Verein: DieWitlers |
36.591 € |
Jeff Goldblum Verein: Die Zweitbesten |
36.437 € |
Adrian Dowell Verein: Unterfranken-Family |
36.378 € |
Friedel Best Verein: TV Bad Fredeburg |
36.372 € |
Jermaine Robbins Verein: neuwiealt |
36.364 € |
Sarah Silber Verein: Mia san Mia |
36.248 € |
Gael Leaustic Verein: SSV Jahn Regensburg |
36.235 € |