Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 2636 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 2564 |
3. | TSV Bemerode | Sam73 | 2221 |
4. | SV Rothschupf | Rotwana | 2193 |
5. | TTV Mittenaar | CJKing | 2192 |
6. | TTC Bicken | CJKing | 2172 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 2166 |
8. | DiTTschies | Pieden | 2160 |
9. | Die Gluecklosen | pleul71 | 2154 |
10. | TTS Duisburg | vojas | 2150 |
11. | SV Weser Leteln | Mankell | 2145 |
12. | Stoerspin Noppstadt | StocherNoppi | 2136 |
13. | FSV Mainz 05 | Windisch | 2133 |
14. | TTC Boeker | MarBoe1975 | 2129 |
15. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 2128 |
16. | TTCBIGROHRHEIM | JohnRossKopf | 2127 |
17. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 2122 |
18. | Fight to win | Looser | 2118 |
19. | Baden Power | Menghu | 2112 |
20. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 2103 |
21. | Nur der HSV | Loschnin | 2096 |
22. | TSV Fuhlen | Unbu79 | 2093 |
23. | ttc zwietracht | rollo | 2091 |
24. | TTC Schnittlos | donica | 2088 |
25. | FC World | Wangi | 2083 |
Uli Currier Verein: Unterfranken-Family |
40.662 € |
Tino Brannon Verein: Unterfranken-Family |
40.260 € |
Jose Capablanca Verein: Die Besten |
39.158 € |
Philipp Stanton Verein: Unterfranken-Family |
39.040 € |
Viswanathan Anand Verein: Die Besten |
38.203 € |
Krimhilde Busse Verein: neuwiealt |
37.912 € |
Marlen Leavitt Verein: TTC Winkhausen |
36.533 € |
Luke Boll Verein: TV Bad Fredeburg |
36.389 € |
Paul Morphy Verein: Die Besten |
35.636 € |
Clint Eastwood Verein: Die Zweitbesten |
35.536 € |
Andre Meister Verein: Unterfranken-Family |
35.459 € |
Wulf Stallings Verein: TTV Casino |
35.172 € |