Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4400 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4122 |
3. | TTC Bicken | CJKing | 3797 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 3797 |
5. | TTC Winkhausen | ach_ja | 3792 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 3781 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 3760 |
8. | SV Rothschupf | Rotwana | 3760 |
9. | Die Gluecklosen | pleul71 | 3747 |
10. | Baden Power | Menghu | 3730 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 3723 |
12. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3719 |
13. | TTS Duisburg | vojas | 3709 |
14. | DiTTschies | Pieden | 3707 |
15. | TTC Galopp | Habula | 3693 |
16. | FSV Mainz 05 | Windisch | 3682 |
17. | ttc zwietracht | rollo | 3678 |
18. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3676 |
19. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3666 |
20. | White Ball | pingpong | 3650 |
21. | Post SV Minden | Mankell | 3645 |
22. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 3644 |
23. | FC World | Wangi | 3630 |
24. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3623 |
25. | TTV BG Pin | Bjoern | 3616 |
Ultimate Warrior Verein: MTV Brackel |
42.244 € |
Wedü Huur Verein: TTV Casino |
42.013 € |
Kagir Kagirsson Verein: TTC Wedemark 16 |
41.471 € |
Hulk Hogan Verein: MTV Brackel |
41.359 € |
Pablo Escobedo Verein: Speedlions |
41.147 € |
Joel Livingston Verein: TTC Wedemark 16 |
40.875 € |
Lillian Norris Verein: Speedlions |
40.681 € |
Ob Iwan Verein: TTC Winkhausen |
40.496 € |
Truls Trulsson Verein: SV DJK Eggolsheim |
40.137 € |
Marlis Hohmann Verein: TTV Casino |
40.041 € |
GaaRaa Daavies Verein: TTV Casino |
39.905 € |
Ole Pryor Verein: Speedlions |
39.833 € |