Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4801 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4497 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 4174 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 4173 |
5. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4154 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4124 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4096 |
8. | Baden Power | Menghu | 4092 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 4089 |
10. | Die Gluecklosen | pleul71 | 4069 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4067 |
12. | TTC Galopp | Habula | 4041 |
13. | ttc zwietracht | rollo | 4041 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4027 |
15. | DiTTschies | Pieden | 4024 |
16. | TTV BG Pin | Bjoern | 3994 |
17. | Post SV Minden | Mankell | 3990 |
18. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3990 |
19. | FC World | Wangi | 3976 |
20. | TTF Baden | Habula | 3969 |
21. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3965 |
22. | White Ball | pingpong | 3952 |
23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 3929 |
24. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 3922 |
25. | TSV Cappel | Schoschi | 3896 |
Royce GoRool Verein: TTV Casino |
42.604 € |
Ben Rust Verein: SV DJK Eggolsheim |
40.876 € |
JaaPee Peteer Verein: TTV Casino |
40.409 € |
Oskar Roug Verein: SV DJK Eggolsheim |
40.178 € |
Lektor Nase Verein: TTV Casino |
40.171 € |
Norton Nortonsson Verein: TTC Wedemark 16 |
39.888 € |
Doraline Garza Verein: Speedlions |
39.709 € |
Frank Lacey Verein: SV DJK Eggolsheim |
39.706 € |
Mac Ewindu Verein: TTC Winkhausen |
39.588 € |
Rollmö Rollmösson Verein: TTC Wedemark 16 |
39.290 € |
Fabian Fabiansson Verein: TTC Wedemark 16 |
38.919 € |
But Baa Verein: TTV Casino |
38.804 € |