Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4412 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4135 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 3813 |
4. | TTC Winkhausen | ach_ja | 3807 |
5. | TTC Bicken | CJKing | 3803 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 3786 |
7. | SV Rothschupf | Rotwana | 3774 |
8. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 3771 |
9. | Die Gluecklosen | pleul71 | 3749 |
10. | Baden Power | Menghu | 3746 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 3735 |
12. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3723 |
13. | DiTTschies | Pieden | 3721 |
14. | TTS Duisburg | vojas | 3712 |
15. | TTC Galopp | Habula | 3699 |
16. | FSV Mainz 05 | Windisch | 3698 |
17. | ttc zwietracht | rollo | 3694 |
18. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3682 |
19. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3682 |
20. | White Ball | pingpong | 3661 |
21. | Post SV Minden | Mankell | 3660 |
22. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 3654 |
23. | FC World | Wangi | 3643 |
24. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3628 |
25. | TTV BG Pin | Bjoern | 3628 |
Ultimate Warrior Verein: MTV Brackel |
42.146 € |
Wedü Huur Verein: TTV Casino |
41.605 € |
Kagir Kagirsson Verein: TTC Wedemark 16 |
41.285 € |
Hulk Hogan Verein: MTV Brackel |
41.199 € |
Pablo Escobedo Verein: Speedlions |
41.148 € |
Joel Livingston Verein: TTC Wedemark 16 |
40.607 € |
Ob Iwan Verein: TTC Winkhausen |
40.404 € |
Lillian Norris Verein: Speedlions |
40.167 € |
GaaRaa Daavies Verein: TTV Casino |
40.013 € |
Marlis Hohmann Verein: TTV Casino |
40.008 € |
Truls Trulsson Verein: SV DJK Eggolsheim |
39.897 € |
Ole Pryor Verein: Speedlions |
39.852 € |