| Team | Manager | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | TTV Casino | LasVegas | 6619 |
| 2. | neuwiealt | Hitachi | 5948 |
| 3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5706 |
| 4. | TTC Bicken | CJKing | 5646 |
| 5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5599 |
| 6. | Baden Power | Menghu | 5588 |
| 7. | TTV WOI | Menzelinho | 5563 |
| 8. | ttc zwietracht | rollo | 5530 |
| 9. | TTC Galopp | Habula | 5526 |
| 10. | TTV Mittenaar | CJKing | 5513 |
| 11. | Post SV Minden | Mankell | 5509 |
| 12. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 5501 |
| 13. | SV Rothschupf | Rotwana | 5455 |
| 14. | TTF Baden | Habula | 5449 |
| 15. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 5415 |
| 16. | DiTTschies | Pieden | 5409 |
| 17. | White Ball | pingpong | 5389 |
| 18. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 5385 |
| 19. | TTV BG Pin | Bjoern | 5355 |
| 20. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 5301 |
| 21. | The DreamTeam Deluxe | Takahara1987 | 5300 |
| 22. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 5287 |
| 23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 5280 |
| 24. | TTC Lechenich | Kantenkoenig | 5272 |
| 25. | SG Boesdorf | mohemi | 5209 |
| Marbod Betz Verein: neuwiealt |
42.366 € |
| Magdalene Laws Verein: TTV Momo |
41.635 € |
| Alvar Alvarsson Verein: SV DJK Eggolsheim |
40.961 € |
| Jerry CasTroo Verein: TTV GoldenGate |
40.694 € |
| Erik Hagemann Verein: STK Kamenitovac |
40.651 € |
| Theofried Patel Verein: TTV Momo |
40.583 € |
| Leonie Orourke Verein: TTV Momo |
40.503 € |
| JeanPe Dube Verein: TTV GoldenGate |
40.479 € |
| Nico Ortmann Verein: TTV Momo |
40.274 € |
| Rodney Quinn Verein: neuwiealt |
39.220 € |
| Hansgeorg Madison Verein: TTC Winkhausen |
38.797 € |
| Emanuel Calvert Verein: TTV GoldenGate |
38.775 € |