Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 3289 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 3197 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 2841 |
4. | TTV Mittenaar | CJKing | 2838 |
5. | SV Rothschupf | Rotwana | 2811 |
6. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 2809 |
7. | DiTTschies | Pieden | 2808 |
8. | TTC Bicken | CJKing | 2799 |
9. | Die Gluecklosen | pleul71 | 2796 |
10. | FSV Mainz 05 | Windisch | 2772 |
11. | TSV Bemerode | Sam73 | 2765 |
12. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 2762 |
13. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 2750 |
14. | TTS Duisburg | vojas | 2748 |
15. | Baden Power | Menghu | 2741 |
16. | TTCBIGROHRHEIM | JohnRossKopf | 2726 |
17. | ttc zwietracht | rollo | 2722 |
18. | TTV BG Pin | Bjoern | 2721 |
19. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 2713 |
20. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 2706 |
21. | TTV GoldenGate | LasVegas | 2700 |
22. | TSV Hiligenhaven | Achim | 2689 |
23. | White Ball | pingpong | 2689 |
24. | TTC Preciplast Ried | johannesleo | 2688 |
25. | TTV WOI | Menzelinho | 2684 |
Sue Madrigal Verein: neuwiealt |
42.365 € |
Alfonzo Hoyle Verein: neuwiealt |
41.626 € |
Lincoln Hawk Verein: DieWitlers |
41.366 € |
Lindsey Nielson Verein: neuwiealt |
40.294 € |
Boris Spasskij Verein: Die Besten |
40.087 € |
Hans Olo Verein: TTC Winkhausen |
40.078 € |
Bob Afett Verein: TTC Winkhausen |
40.053 € |
Rüüdi Dutschke Verein: Pipo Deutz |
39.734 € |
Niclas Rauscher Verein: SVM H1 |
39.285 € |
Viktor Korchnoi Verein: Die Besten |
39.080 € |
Barney Ross Verein: DieWitlers |
38.845 € |
Andreas Baaader Verein: Pipo Deutz |
38.664 € |