Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4513 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4234 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 3923 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 3900 |
5. | TTC Bicken | CJKing | 3893 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 3871 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 3864 |
8. | SV Rothschupf | Rotwana | 3848 |
9. | Die Gluecklosen | pleul71 | 3845 |
10. | Baden Power | Menghu | 3838 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 3831 |
12. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3821 |
13. | TTC Galopp | Habula | 3803 |
14. | TTS Duisburg | vojas | 3799 |
15. | DiTTschies | Pieden | 3792 |
16. | ttc zwietracht | rollo | 3783 |
17. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3767 |
18. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3766 |
19. | White Ball | pingpong | 3754 |
20. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 3745 |
21. | Post SV Minden | Mankell | 3741 |
22. | FC World | Wangi | 3720 |
23. | TTV BG Pin | Bjoern | 3717 |
24. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3704 |
25. | TTF Baden | Habula | 3700 |
Ultimate Warrior Verein: MTV Brackel |
41.105 € |
John McClane Verein: MTV Brackel |
41.071 € |
Pablo Escobedo Verein: Speedlions |
40.896 € |
Mikka Mikkason Verein: TTC Wedemark 16 |
40.629 € |
Dschingis Khan Verein: Spinlions |
40.516 € |
Charlotte Bremer Verein: TT Gurken |
40.479 € |
Kagir Kagirsson Verein: TTC Wedemark 16 |
40.191 € |
GaaRaa Daavies Verein: TTV Casino |
40.028 € |
Jim Halpert Verein: Stolnopenisaci |
39.811 € |
Marlis Hohmann Verein: TT Gurken |
39.712 € |
Ole Pryor Verein: Speedlions |
39.582 € |
Joel Livingston Verein: SV DJK Eggolsheim |
39.507 € |