Team | Manager | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4720 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4448 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 4111 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 4108 |
5. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4102 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4073 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4049 |
8. | Die Gluecklosen | pleul71 | 4035 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 4028 |
10. | Baden Power | Menghu | 4024 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4009 |
12. | TTC Galopp | Habula | 3989 |
13. | ttc zwietracht | rollo | 3986 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3977 |
15. | DiTTschies | Pieden | 3976 |
16. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3930 |
17. | FC World | Wangi | 3925 |
18. | Post SV Minden | Mankell | 3923 |
19. | TTV BG Pin | Bjoern | 3920 |
20. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3913 |
21. | White Ball | pingpong | 3905 |
22. | TTF Baden | Habula | 3898 |
23. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3897 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 3885 |
25. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 3856 |
Royce GoRool Verein: TTV Casino |
41.899 € |
Oskar Roug Verein: SV DJK Eggolsheim |
40.708 € |
JaaPee Peteer Verein: TTV Casino |
40.440 € |
Mac Ewindu Verein: TTC Winkhausen |
40.419 € |
Frank Lacey Verein: SV DJK Eggolsheim |
40.341 € |
Gabriel Rose Verein: Speedlions |
39.903 € |
Rollmö Rollmösson Verein: TTC Wedemark 16 |
39.875 € |
Lektor Nase Verein: TTV Casino |
39.354 € |
Doraline Garza Verein: Speedlions |
39.301 € |
Mikka Mikkasson Verein: SV DJK Eggolsheim |
39.262 € |
Candice King Verein: Unterfranken-Family |
39.235 € |
Bertina Gut Verein: Spinlions |
39.111 € |