Vereinsinformationen



ttc zwietracht



Verein:
ttc zwietracht

Manager:
rollo

Liga:
Regionalliga Nord-Ost

Manager-Aktivität:

Spielerliste
Wolfram Kolb
Dorit Givens
Wiley Knott
Marielene Tovar
Erica Scales
Johnnie Hightower
Timmy Thorne
Rezzo Schüler
Cyril Bolden
Aribert Lange
Lenz Randolph
Stacy Curry
Uwe Snell
Beth Matthews
Fabian Doherty
Leigh Parrish

Pokalschrank Fordern  Fordern (Jugend)   Fun-Forderung

Vereins-Historie

Saison Liga Platz
142 Regionalliga Nord-Ost 10
141 2. Oberliga 2
140 2. Oberliga 3
139 2. Oberliga 4
138 4. Verbandsliga 1
137 2. Oberliga 7
136 3. Verbandsliga 1
135 2. Oberliga 8
134 4. Verbandsliga 2
133 4. Verbandsliga 3
132 4. Verbandsliga 3
131 4. Verbandsliga 3
130 4. Verbandsliga 4
129 2. Oberliga 9
128 3. Verbandsliga 2
127 3. Verbandsliga 4
126 3. Verbandsliga 4
125 3. Verbandsliga 6
124 6. Landesliga 1
123 3. Verbandsliga 7
122 3. Verbandsliga 4
121 3. Verbandsliga 4
120 2. Oberliga 8
119 4. Verbandsliga 2
118 2. Oberliga 9
117 3. Verbandsliga 2
116 3. Verbandsliga 4
115 3. Verbandsliga 3
114 2. Oberliga 8
113 4. Verbandsliga 2
112 2. Oberliga 9
111 2. Oberliga 6
110 4. Verbandsliga 1
109 2. Oberliga 7
108 2. Oberliga 6
107 4. Verbandsliga 1
106 2. Oberliga 7
105 2. Oberliga 5
104 2. Oberliga 4
103 Regionalliga Nord-Ost 7
102 1. Oberliga 1
101 1. Oberliga 3
100 1. Oberliga 3
99 Regionalliga Nord-Ost 10
98 2. Oberliga 2
97 4. Verbandsliga 1
96 2. Oberliga 7
95 4. Verbandsliga 2
94 2. Oberliga 7
93 4. Verbandsliga 2
92 4. Verbandsliga 3
91 4. Verbandsliga 4
90 4. Verbandsliga 4
89 4. Verbandsliga 5
88 4. Verbandsliga 3
87 2. Oberliga 7
86 2. Oberliga 5
85 2. Oberliga 4
84 2. Oberliga 6
83 4. Verbandsliga 1
82 2. Oberliga 7
81 2. Oberliga 4
80 2. Oberliga 4
79 2. Oberliga 5
78 2. Oberliga 3
77 Regionalliga Nord-Ost 9
76 1. Oberliga 1
75 Regionalliga Nord-Ost 8
74 1. Oberliga 1
73 Regionalliga Nord-Ost 8
72 2. Oberliga 2
71 2. Oberliga 3
70 Regionalliga Nord-Ost 9
69 1. Oberliga 2
68 1. Oberliga 3
67 1. Oberliga 6
66 2. Verbandsliga 1
65 1. Oberliga 7
64 2. Verbandsliga 2
63 1. Oberliga 7
62 2. Verbandsliga 1
61 2. Verbandsliga 3
60 2. Verbandsliga 3
59 1. Oberliga 7
58 1. Verbandsliga 2
57 1. Verbandsliga 4
56 1. Verbandsliga 4
55 1. Verbandsliga 4
54 1. Verbandsliga 5
53 1. Verbandsliga 6
52 1. Verbandsliga 3
51 1. Verbandsliga 4
50 1. Oberliga 8
49 Regionalliga Nord-Ost 10
48 2. Bundesliga Nord 10
47 Regionalliga Nord-West 2
46 Regionalliga Nord-West 4
45 4. Oberliga 1
44 Regionalliga Nord-West 7
43 2. Bundesliga Nord 9
42 Regionalliga Nord-West 2
41 Regionalliga Nord-West 5
40 Regionalliga Nord-West 3
39 Regionalliga Nord-West 4
38 Regionalliga Nord-West 5
37 Regionalliga Nord-West 5
36 Regionalliga Nord-West 3
35 Regionalliga Nord-West 5
34 Regionalliga Nord-West 5
33 Regionalliga Nord-West 6
32 3. Oberliga 2
31 3. Oberliga 3
30 3. Oberliga 5
29 3. Oberliga 3
28 3. Oberliga 5
27 6. Verbandsliga 2
26 6. Verbandsliga 3
25 3. Oberliga 7
24 3. Oberliga 6
23 6. Verbandsliga 1
22 6. Verbandsliga 4
21 6. Verbandsliga 4
20 6. Verbandsliga 6
19 6. Verbandsliga 4
18 3. Oberliga 9
17 5. Verbandsliga 2
16 5. Verbandsliga 5
15 5. Verbandsliga 5
14 10. Landesliga 2
13 10. Landesliga 3
12 20. Bezirksliga 1
11 10. Landesliga 7
10 19. Bezirksliga 1
9 10. Landesliga 10
8 19. Bezirksliga 1
7 19. Bezirksliga 5
6 19. Bezirksliga 6
5 38. Bezirksklasse 2
4 38. Bezirksklasse 6
mehr anzeigen ...

Auszeichnungen

Beste Platzierung
Ewige Tabelle

6. Spieltag, Saison 141
13. Platz
3.027 Punkte

Beste Platzierung Liga

2. Spieltag, Saison 43
9. Platz
2. Bundesliga Nord

Bester Spieler (Spielertabelle)

2. Spieltag, Saison 141
18. Platz
Giesela Seay
361 Punkte

Bester Spieler (Meisterpunkte)

2. Spieltag, Saison 82
32. Platz

335 Punkte

Meiste Fans (Spieler)

4. Spieltag, Saison 142
69. Platz
Fabian Doherty
119 Fans

Höchster Wert (Kadertabelle)

10. Spieltag, Saison 141
53. Platz
171.438,84 €

Größte Ausgaben (Tag)

1. Spieltag, Saison 122
121.894 €

Größte Ausgaben (Saison)

Saison 122
176.637 €

Größte Einnahmen (Tag)

1. Spieltag, Saison 39
27.425 €

Größte Einnahmen (Saison)

Saison 39
88.984 €

Meiste Zuschauer (Heim)

14. Spieltag, Saison 140
645