Vereinsinformationen



DiTTschies



Verein:
DiTTschies

Manager:
Pieden

Liga:
31. Landesliga

Manager-Aktivität:

Spielerliste
Tiffany Otero
Lincoln Wilde
Herta Buchner
Ashley Pritchard
Martha Zink
Aaron Helm
Trixi Gottschalk
Reinwald March
Robin Rösler
Dankward Hess
Justine Steen
Kris Werner
Nancy Seibel
Serena Nitsche
Clint Ledford
Burgis Delong
Pirmin Reimann
Brittney Bahr
Amy Stepp
Yannic Jonas
Lela Knorr
Gotlind Kuhn

Pokalschrank Fordern  Fordern (Jugend)   Fun-Forderung

Vereins-Historie

Saison Liga Platz
142 31. Landesliga 4
141 31. Landesliga 3
140 16. Verbandsliga 10
139 31. Landesliga 2
138 31. Landesliga 3
137 16. Verbandsliga 8
136 31. Landesliga 1
135 16. Verbandsliga 10
134 31. Landesliga 2
133 31. Landesliga 3
132 16. Verbandsliga 10
131 31. Landesliga 2
130 31. Landesliga 4
129 16. Verbandsliga 10
128 32. Landesliga 2
127 32. Landesliga 4
126 32. Landesliga 3
125 32. Landesliga 4
124 32. Landesliga 5
123 32. Landesliga 5
122 32. Landesliga 5
121 32. Landesliga 5
120 32. Landesliga 4
119 32. Landesliga 5
118 32. Landesliga 4
117 32. Landesliga 5
116 32. Landesliga 5
115 64. Bezirksliga 1
114 32. Landesliga 7
113 32. Landesliga 6
112 32. Landesliga 6
111 64. Bezirksliga 1
110 32. Landesliga 7
109 64. Bezirksliga 1
108 32. Landesliga 7
107 32. Landesliga 5
106 32. Landesliga 5
105 32. Landesliga 6
104 32. Landesliga 6
103 32. Landesliga 4
102 32. Landesliga 4
101 32. Landesliga 4
100 32. Landesliga 6
99 32. Landesliga 6
98 16. Verbandsliga 9
97 31. Landesliga 1
96 16. Verbandsliga 10
95 31. Landesliga 2
94 16. Verbandsliga 10
93 31. Landesliga 2
92 31. Landesliga 3
91 31. Landesliga 4
90 31. Landesliga 4
89 31. Landesliga 4
88 31. Landesliga 4
87 31. Landesliga 3
86 31. Landesliga 4
85 16. Verbandsliga 10
84 31. Landesliga 2
83 31. Landesliga 4
82 16. Verbandsliga 10
81 31. Landesliga 2
80 31. Landesliga 3
79 31. Landesliga 4
78 31. Landesliga 4
77 31. Landesliga 3
76 16. Verbandsliga 10
75 31. Landesliga 2
74 31. Landesliga 3
73 31. Landesliga 4
72 31. Landesliga 5
71 31. Landesliga 4
70 31. Landesliga 3
69 16. Verbandsliga 8
68 32. Landesliga 2
67 32. Landesliga 3
66 32. Landesliga 4
65 16. Verbandsliga 7
64 31. Landesliga 2
63 31. Landesliga 4
62 31. Landesliga 3
61 31. Landesliga 4
60 31. Landesliga 4
59 31. Landesliga 3
58 31. Landesliga 4
57 31. Landesliga 3
56 31. Landesliga 3
55 31. Landesliga 3
54 31. Landesliga 3
53 31. Landesliga 4
52 31. Landesliga 3
51 16. Verbandsliga 10
50 32. Landesliga 2
49 32. Landesliga 4
48 32. Landesliga 3
47 32. Landesliga 4
46 32. Landesliga 5
45 32. Landesliga 4
44 64. Bezirksliga 1
43 32. Landesliga 7
42 32. Landesliga 6
41 32. Landesliga 6
40 64. Bezirksliga 1
39 32. Landesliga 7
38 64. Bezirksliga 1
37 32. Landesliga 7
36 64. Bezirksliga 1
35 32. Landesliga 7
34 32. Landesliga 6
33 64. Bezirksliga 1
32 32. Landesliga 7
31 32. Landesliga 6
30 64. Bezirksliga 1
29 32. Landesliga 7
28 32. Landesliga 6
27 32. Landesliga 6
26 32. Landesliga 6
25 32. Landesliga 4
24 32. Landesliga 4
23 32. Landesliga 5
22 32. Landesliga 4
21 32. Landesliga 3
20 32. Landesliga 4
19 32. Landesliga 3
18 32. Landesliga 3
17 32. Landesliga 4
16 16. Verbandsliga 9
15 31. Landesliga 2
14 31. Landesliga 4
13 31. Landesliga 4
12 16. Verbandsliga 10
11 32. Landesliga 2
10 32. Landesliga 6
9 32. Landesliga 4
8 64. Bezirksliga 1
7 64. Bezirksliga 5
6 32. Landesliga 7
5 64. Bezirksliga 1
4 128. Bezirksklasse 1
3 64. Bezirksliga 7
2 128. Bezirksklasse 2
1 128. Bezirksklasse 6
mehr anzeigen ...

Auszeichnungen

Beste Platzierung
Ewige Tabelle

11. Spieltag, Saison 93
4. Platz
2.088 Punkte

Beste Platzierung Liga

2. Spieltag, Saison 65
6. Platz
16. Verbandsliga

Bester Spieler (Spielertabelle)

1. Spieltag, Saison 135
113. Platz

215 Punkte

Bester Spieler (Meisterpunkte)

8. Spieltag, Saison 101
115. Platz

215 Punkte

Meiste Fans (Spieler)

16. Spieltag, Saison 135
282. Platz

84 Fans

Höchster Wert (Kadertabelle)

2. Spieltag, Saison 40
75. Platz
303.601,63 €

Größte Ausgaben (Tag)

1. Spieltag, Saison 93
106.916 €

Größte Ausgaben (Saison)

Saison 45
298.077 €

Größte Einnahmen (Tag)

1. Spieltag, Saison 122
111.104 €

Größte Einnahmen (Saison)

Saison 40
201.044 €

Meiste Zuschauer (Heim)

1. Spieltag, Saison 38
747