Vereinsinformationen



Die Gluecklosen



Verein:
Die Gluecklosen

Manager:
pleul71

Liga:
28. Landesliga

Manager-Aktivität:

Spielerliste
Alwin Schenk
Tiffany Orourke
Friedewald Kohler
Ignacio Eubanks
Gotthart Gajdo
Dominic Stallings
Holdina Lerch
Bernd Applegate
Pablo Finley
Thassilo Thorne
Ora Finch
Matilda Brandon

Pokalschrank Fordern  Fordern (Jugend)   Fun-Forderung

Vereins-Historie

Saison Liga Platz
142 28. Landesliga 5
141 28. Landesliga 3
140 28. Landesliga 5
139 28. Landesliga 5
138 14. Verbandsliga 9
137 27. Landesliga 2
136 14. Verbandsliga 8
135 14. Verbandsliga 6
134 28. Landesliga 1
133 14. Verbandsliga 7
132 27. Landesliga 1
131 14. Verbandsliga 8
130 27. Landesliga 1
129 14. Verbandsliga 10
128 27. Landesliga 2
127 27. Landesliga 3
126 27. Landesliga 3
125 14. Verbandsliga 10
124 27. Landesliga 2
123 14. Verbandsliga 10
122 27. Landesliga 2
121 27. Landesliga 3
120 14. Verbandsliga 10
119 28. Landesliga 1
118 28. Landesliga 5
117 28. Landesliga 4
116 56. Bezirksliga 1
115 28. Landesliga 7
114 28. Landesliga 6
113 56. Bezirksliga 1
112 28. Landesliga 7
111 56. Bezirksliga 2
110 28. Landesliga 9
109 56. Bezirksliga 1
108 28. Landesliga 9
107 56. Bezirksliga 1
106 28. Landesliga 7
105 28. Landesliga 4
104 28. Landesliga 3
103 28. Landesliga 3
102 28. Landesliga 4
101 14. Verbandsliga 9
100 27. Landesliga 2
99 14. Verbandsliga 8
98 28. Landesliga 1
97 28. Landesliga 3
96 14. Verbandsliga 9
95 28. Landesliga 2
94 14. Verbandsliga 9
93 27. Landesliga 2
92 27. Landesliga 3
91 14. Verbandsliga 10
90 14. Verbandsliga 4
89 14. Verbandsliga 4
88 14. Verbandsliga 5
87 14. Verbandsliga 4
86 14. Verbandsliga 4
85 14. Verbandsliga 4
84 14. Verbandsliga 4
83 14. Verbandsliga 3
82 14. Verbandsliga 5
81 28. Landesliga 1
80 14. Verbandsliga 7
79 14. Verbandsliga 6
78 14. Verbandsliga 5
77 14. Verbandsliga 6
76 28. Landesliga 1
75 14. Verbandsliga 7
74 27. Landesliga 1
73 14. Verbandsliga 8
72 28. Landesliga 2
71 14. Verbandsliga 9
70 28. Landesliga 2
69 28. Landesliga 3
68 28. Landesliga 3
67 28. Landesliga 4
66 28. Landesliga 4
65 28. Landesliga 4
64 28. Landesliga 4
63 28. Landesliga 5
62 28. Landesliga 6
61 56. Bezirksliga 1
60 111. Bezirksklasse 1
59 56. Bezirksliga 8
58 111. Bezirksklasse 2
57 56. Bezirksliga 10
56 28. Landesliga 7
55 28. Landesliga 5
54 28. Landesliga 3
53 14. Verbandsliga 9
52 7. Oberliga 9
51 13. Verbandsliga 2
50 13. Verbandsliga 3
49 13. Verbandsliga 4
48 13. Verbandsliga 4
47 13. Verbandsliga 5
46 26. Landesliga 2
45 26. Landesliga 3
44 26. Landesliga 4
43 26. Landesliga 3
42 13. Verbandsliga 9
41 25. Landesliga 2
40 13. Verbandsliga 10
39 25. Landesliga 2
38 13. Verbandsliga 8
37 26. Landesliga 1
36 26. Landesliga 3
35 13. Verbandsliga 9
34 13. Verbandsliga 6
33 26. Landesliga 2
32 26. Landesliga 3
31 52. Bezirksliga 1
30 26. Landesliga 7
29 52. Bezirksliga 1
28 26. Landesliga 7
27 13. Verbandsliga 7
26 13. Verbandsliga 5
25 25. Landesliga 1
24 13. Verbandsliga 8
23 26. Landesliga 2
22 13. Verbandsliga 7
21 13. Verbandsliga 6
20 25. Landesliga 1
19 49. Bezirksliga 1
18 25. Landesliga 8
17 25. Landesliga 4
16 25. Landesliga 6
15 50. Bezirksliga 1
14 25. Landesliga 7
13 25. Landesliga 6
12 50. Bezirksliga 1
11 25. Landesliga 7
10 49. Bezirksliga 2
9 98. Bezirksklasse 1
8 49. Bezirksliga 7
7 49. Bezirksliga 6
6 49. Bezirksliga 3
5 49. Bezirksliga 6
4 49. Bezirksliga 6
3 97. Bezirksklasse 1
2 194. Kreisliga 1
1 97. Bezirksklasse 7
mehr anzeigen ...

Auszeichnungen

Beste Platzierung
Ewige Tabelle

17. Spieltag, Saison 104
6. Platz
2.293 Punkte

Beste Platzierung Liga

2. Spieltag, Saison 52
5. Platz
7. Oberliga

Bester Spieler (Spielertabelle)

18. Spieltag, Saison 137
51. Platz

282 Punkte

Bester Spieler (Meisterpunkte)

16. Spieltag, Saison 103
447. Platz

135 Punkte

Meiste Fans (Spieler)

4. Spieltag, Saison 142
292. Platz

84 Fans

Höchster Wert (Kadertabelle)

17. Spieltag, Saison 56
61. Platz
184.058,70 €

Größte Ausgaben (Tag)

1. Spieltag, Saison 96
33.104 €

Größte Ausgaben (Saison)

Saison 46
214.481 €

Größte Einnahmen (Tag)

18. Spieltag, Saison 91
95.338 €

Größte Einnahmen (Saison)

Saison 46
224.324 €

Meiste Zuschauer (Heim)

4. Spieltag, Saison 64
558