Vereinsinformationen



TSV Bemerode
Gut Schlag



Verein:
TSV Bemerode

Manager:
Sam73

Liga:
9. Landesliga

Manager-Aktivität:

Spielerliste
Dietlinde Berg
Tasha Brothers
Cordelia Schleicher
Angelica Marin
Marcellus Mack

Pokalschrank Fordern  Fordern (Jugend)   Fun-Forderung

Vereins-Historie

Saison Liga Platz
142 9. Landesliga 1
141 5. Verbandsliga 10
140 9. Landesliga 2
139 9. Landesliga 4
138 5. Verbandsliga 10
137 5. Verbandsliga 6
136 5. Verbandsliga 6
135 9. Landesliga 1
134 17. Bezirksliga 1
133 9. Landesliga 10
132 5. Verbandsliga 10
131 5. Verbandsliga 6
130 9. Landesliga 2
129 5. Verbandsliga 8
128 9. Landesliga 2
127 17. Bezirksliga 1
126 9. Landesliga 10
125 5. Verbandsliga 10
124 5. Verbandsliga 6
123 9. Landesliga 1
122 9. Landesliga 4
121 5. Verbandsliga 10
120 3. Oberliga 10
119 Regionalliga Nord-West 10
118 4. Oberliga 2
117 Regionalliga Nord-West 7
116 Regionalliga Nord-West 6
115 Regionalliga Nord-West 6
114 Regionalliga Nord-West 6
113 Regionalliga Nord-West 3
112 2. Bundesliga Nord 7
111 2. Bundesliga Nord 6
110 1. Bundesliga 8
109 2. Bundesliga Süd 2
108 1. Bundesliga 7
107 2. Bundesliga Süd 2
106 1. Bundesliga 9
105 2. Bundesliga Süd 1
104 2. Bundesliga Süd 3
103 2. Bundesliga Süd 4
102 1. Bundesliga 9
101 2. Bundesliga Süd 1
100 1. Bundesliga 7
99 2. Bundesliga Nord 1
98 2. Bundesliga Nord 4
97 1. Bundesliga 10
96 2. Bundesliga Nord 2
95 2. Bundesliga Nord 4
94 1. Bundesliga 8
93 2. Bundesliga Süd 1
92 1. Bundesliga 9
91 2. Bundesliga Nord 1
90 2. Bundesliga Nord 3
89 2. Bundesliga Nord 6
88 Regionalliga Nord-Ost 1
87 Regionalliga Nord-Ost 3
86 Regionalliga Nord-Ost 3
85 Regionalliga Nord-Ost 3
84 Regionalliga Nord-Ost 3
83 Regionalliga Nord-Ost 6
82 Regionalliga Nord-Ost 4
81 Regionalliga Nord-Ost 4
80 Regionalliga Nord-Ost 4
79 Regionalliga Nord-Ost 4
78 Regionalliga Nord-Ost 4
77 2. Oberliga 2
76 2. Oberliga 3
75 4. Verbandsliga 1
74 4. Verbandsliga 3
73 4. Verbandsliga 3
72 2. Oberliga 7
71 2. Oberliga 4
70 2. Oberliga 3
69 2. Oberliga 4
68 2. Oberliga 5
67 3. Verbandsliga 2
66 3. Verbandsliga 3
65 3. Verbandsliga 3
64 3. Verbandsliga 5
63 3. Verbandsliga 3
62 3. Verbandsliga 3
61 3. Verbandsliga 3
60 3. Verbandsliga 3
59 3. Verbandsliga 5
58 2. Oberliga 8
57 3. Verbandsliga 1
56 2. Oberliga 8
55 Regionalliga Nord-Ost 9
54 2. Bundesliga Nord 10
53 Regionalliga Nord-West 2
52 Regionalliga Nord-West 5
51 4. Oberliga 1
50 4. Oberliga 3
49 4. Oberliga 3
48 Regionalliga Nord-West 7
47 Regionalliga Nord-West 3
46 2. Bundesliga Nord 7
45 Regionalliga Nord-Ost 2
44 2. Bundesliga Nord 10
43 2. Bundesliga Nord 5
42 2. Bundesliga Nord 3
41 2. Bundesliga Nord 5
40 Regionalliga Nord-West 2
39 Regionalliga Nord-West 3
38 Regionalliga Nord-West 4
37 Regionalliga Nord-West 4
36 2. Bundesliga Nord 9
35 2. Bundesliga Nord 6
34 2. Bundesliga Nord 3
33 1. Bundesliga 8
32 2. Bundesliga Nord 1
31 2. Bundesliga Nord 4
30 2. Bundesliga Nord 4
29 2. Bundesliga Nord 5
28 Regionalliga Nord-Ost 1
27 2. Bundesliga Nord 8
26 Regionalliga Nord-West 1
25 Regionalliga Nord-West 5
24 2. Bundesliga Nord 9
23 2. Bundesliga Nord 4
22 2. Bundesliga Nord 5
21 1. Bundesliga 8
20 1. Bundesliga 5
19 1. Bundesliga 5
18 1. Bundesliga 5
17 2. Bundesliga Süd 2
16 2. Bundesliga Süd 3
15 Regionalliga Süd-Ost 2
14 6. Oberliga 1
13 6. Oberliga 5
12 11. Verbandsliga 2
11 11. Verbandsliga 3
10 11. Verbandsliga 3
9 11. Verbandsliga 5
8 11. Verbandsliga 4
7 22. Landesliga 2
6 11. Verbandsliga 9
5 21. Landesliga 1
4 42. Bezirksliga 2
3 83. Bezirksklasse 1
2 42. Bezirksliga 8
1 83. Bezirksklasse 2
mehr anzeigen ...

Auszeichnungen

Beste Platzierung
Ewige Tabelle

3. Spieltag, Saison 91
3. Platz
2.055 Punkte

Beste Platzierung Liga

2. Spieltag, Saison 100
4. Platz
1. Bundesliga

Bester Spieler (Spielertabelle)

16. Spieltag, Saison 80
6. Platz

687 Punkte

Bester Spieler (Meisterpunkte)

9. Spieltag, Saison 85
5. Platz

535 Punkte

Meiste Fans (Spieler)

12. Spieltag, Saison 80
2. Platz

162 Fans

Höchster Wert (Kadertabelle)

4. Spieltag, Saison 106
39. Platz
176.050,80 €

Größte Ausgaben (Tag)

1. Spieltag, Saison 57
63.961 €

Größte Ausgaben (Saison)

Saison 119
287.503 €

Größte Einnahmen (Tag)

1. Spieltag, Saison 125
50.899 €

Größte Einnahmen (Saison)

Saison 119
252.980 €

Meiste Zuschauer (Heim)

5. Spieltag, Saison 131
720