Vereinsinformationen



TTC Darmstadt 74



Verein:
TTC Darmstadt 74

Manager:
Joschi74

Liga:
15. Landesliga

Manager-Aktivität:

Spielerliste
Morton Haug
Eberhart Coughlin
Ingo Hutchison
Pascal Culp
Ilsegard Michael
Ben Sachse
Marieliese Orourke
Bridget Haney
Jasmine Macias
Ehrenfried Böhm
Refugio Williams
Emmett Jolly

Pokalschrank Fordern  Fordern (Jugend)   Fun-Forderung

Vereins-Historie

Saison Liga Platz
142 15. Landesliga 1
141 8. Verbandsliga 8
140 15. Landesliga 1
139 8. Verbandsliga 8
138 15. Landesliga 1
137 8. Verbandsliga 8
136 15. Landesliga 1
135 8. Verbandsliga 8
134 16. Landesliga 2
133 16. Landesliga 3
132 8. Verbandsliga 9
131 16. Landesliga 2
130 8. Verbandsliga 9
129 16. Landesliga 2
128 16. Landesliga 3
127 8. Verbandsliga 9
126 15. Landesliga 2
125 8. Verbandsliga 10
124 15. Landesliga 2
123 8. Verbandsliga 10
122 16. Landesliga 2
121 16. Landesliga 3
120 32. Bezirksliga 1
119 16. Landesliga 7
118 16. Landesliga 5
117 16. Landesliga 5
116 16. Landesliga 5
115 16. Landesliga 5
114 16. Landesliga 4
113 16. Landesliga 4
112 16. Landesliga 4
111 8. Verbandsliga 9
110 15. Landesliga 2
109 8. Verbandsliga 10
108 15. Landesliga 2
107 15. Landesliga 3
106 15. Landesliga 3
105 15. Landesliga 5
104 15. Landesliga 5
103 15. Landesliga 4
102 15. Landesliga 5
101 15. Landesliga 3
100 15. Landesliga 4
99 8. Verbandsliga 8
98 16. Landesliga 2
97 16. Landesliga 3
96 16. Landesliga 3
95 16. Landesliga 4
94 16. Landesliga 3
93 16. Landesliga 4
92 16. Landesliga 4
91 16. Landesliga 5
90 8. Verbandsliga 9
89 15. Landesliga 1
88 8. Verbandsliga 10
87 15. Landesliga 2
86 15. Landesliga 4
85 15. Landesliga 4
84 8. Verbandsliga 10
83 15. Landesliga 1
82 8. Verbandsliga 10
81 16. Landesliga 2
80 16. Landesliga 3
79 8. Verbandsliga 9
78 16. Landesliga 2
77 8. Verbandsliga 9
76 16. Landesliga 2
75 16. Landesliga 3
74 16. Landesliga 3
73 8. Verbandsliga 9
72 16. Landesliga 2
71 16. Landesliga 3
70 16. Landesliga 5
69 16. Landesliga 6
68 16. Landesliga 6
67 16. Landesliga 6
66 16. Landesliga 5
65 16. Landesliga 6
64 16. Landesliga 4
63 16. Landesliga 4
62 16. Landesliga 3
61 16. Landesliga 4
60 16. Landesliga 5
59 16. Landesliga 4
58 16. Landesliga 3
57 16. Landesliga 3
56 16. Landesliga 6
55 32. Bezirksliga 2
54 16. Landesliga 9
53 32. Bezirksliga 2
52 16. Landesliga 9
51 31. Bezirksliga 1
50 16. Landesliga 8
49 32. Bezirksliga 1
48 16. Landesliga 7
47 32. Bezirksliga 1
46 16. Landesliga 7
45 16. Landesliga 6
44 16. Landesliga 6
43 32. Bezirksliga 1
42 16. Landesliga 7
41 32. Bezirksliga 1
40 16. Landesliga 7
39 32. Bezirksliga 1
38 16. Landesliga 7
37 16. Landesliga 6
36 31. Bezirksliga 1
35 16. Landesliga 8
34 32. Bezirksliga 1
33 16. Landesliga 7
32 32. Bezirksliga 1
31 16. Landesliga 7
30 32. Bezirksliga 1
29 16. Landesliga 7
28 32. Bezirksliga 1
27 16. Landesliga 7
26 31. Bezirksliga 1
25 16. Landesliga 8
24 16. Landesliga 6
23 31. Bezirksliga 1
22 16. Landesliga 8
21 16. Landesliga 5
20 32. Bezirksliga 2
19 16. Landesliga 7
18 32. Bezirksliga 1
17 16. Landesliga 7
16 31. Bezirksliga 1
15 16. Landesliga 8
14 31. Bezirksliga 2
13 16. Landesliga 10
12 16. Landesliga 6
11 32. Bezirksliga 1
10 16. Landesliga 7
9 16. Landesliga 6
8 16. Landesliga 5
7 31. Bezirksliga 1
6 31. Bezirksliga 4
5 31. Bezirksliga 6
4 31. Bezirksliga 5
3 31. Bezirksliga 4
2 61. Bezirksklasse 1
1 61. Bezirksklasse 3
mehr anzeigen ...

Auszeichnungen

Beste Platzierung
Ewige Tabelle

4. Spieltag, Saison 121
16. Platz
2.584 Punkte

Beste Platzierung Liga

1. Spieltag, Saison 77
5. Platz
8. Verbandsliga

Bester Spieler (Spielertabelle)

3. Spieltag, Saison 106
256. Platz

169 Punkte

Bester Spieler (Meisterpunkte)

9. Spieltag, Saison 77
330. Platz

180 Punkte

Meiste Fans (Spieler)

3. Spieltag, Saison 99
455. Platz

71 Fans

Höchster Wert (Kadertabelle)

5. Spieltag, Saison 99
8. Platz
250.916,30 €

Größte Ausgaben (Tag)

1. Spieltag, Saison 107
16.608 €

Größte Ausgaben (Saison)

Saison 50
61.571 €

Größte Einnahmen (Tag)

1. Spieltag, Saison 93
37.579 €

Größte Einnahmen (Saison)

Saison 132
101.428 €

Meiste Zuschauer (Heim)

1. Spieltag, Saison 38
442