Vereinsinformationen



TTV WOI



Verein:
TTV WOI

Manager:
Menzelinho

Liga:
16. Landesliga

Manager-Aktivität:

Spielerliste
Heidi Kammerer
Kristy Bell
Raymund Cavazos
Jörg Stump
Marlit Isbell
Thanh Caldwell
Harriett Miner
Giesela Posey
Maggie Hager
Beverly Rocha
Natalie Prado
Margitte Cooper
Eberhart Champion
Sybill Schlüter
Finchen Bland
Burghart Lachance
Theresa Bremer

Pokalschrank Fordern  Fordern (Jugend)   Fun-Forderung

Vereins-Historie

Saison Liga Platz
142 16. Landesliga 2
141 8. Verbandsliga 7
140 8. Verbandsliga 6
139 16. Landesliga 1
138 8. Verbandsliga 7
137 16. Landesliga 1
136 8. Verbandsliga 7
135 16. Landesliga 1
134 8. Verbandsliga 7
133 15. Landesliga 1
132 8. Verbandsliga 8
131 16. Landesliga 1
130 8. Verbandsliga 7
129 15. Landesliga 1
128 8. Verbandsliga 8
127 15. Landesliga 1
126 8. Verbandsliga 8
125 16. Landesliga 1
124 8. Verbandsliga 7
123 8. Verbandsliga 6
122 8. Verbandsliga 5
121 8. Verbandsliga 6
120 8. Verbandsliga 6
119 8. Verbandsliga 5
118 16. Landesliga 2
117 8. Verbandsliga 9
116 15. Landesliga 1
115 8. Verbandsliga 8
114 16. Landesliga 1
113 8. Verbandsliga 7
112 16. Landesliga 1
111 8. Verbandsliga 7
110 16. Landesliga 1
109 8. Verbandsliga 7
108 16. Landesliga 1
107 8. Verbandsliga 7
106 16. Landesliga 2
105 8. Verbandsliga 9
104 16. Landesliga 2
103 8. Verbandsliga 9
102 16. Landesliga 1
101 8. Verbandsliga 7
100 8. Verbandsliga 5
99 8. Verbandsliga 6
98 8. Verbandsliga 6
97 16. Landesliga 1
96 8. Verbandsliga 9
95 16. Landesliga 1
94 8. Verbandsliga 7
93 8. Verbandsliga 6
92 8. Verbandsliga 4
91 8. Verbandsliga 5
90 8. Verbandsliga 6
89 16. Landesliga 2
88 8. Verbandsliga 7
87 8. Verbandsliga 6
86 8. Verbandsliga 5
85 8. Verbandsliga 3
84 16. Landesliga 1
83 8. Verbandsliga 7
82 8. Verbandsliga 6
81 8. Verbandsliga 6
80 8. Verbandsliga 6
79 8. Verbandsliga 6
78 8. Verbandsliga 4
77 15. Landesliga 1
76 8. Verbandsliga 8
75 16. Landesliga 2
74 8. Verbandsliga 9
73 16. Landesliga 2
72 8. Verbandsliga 7
71 16. Landesliga 2
70 16. Landesliga 4
69 16. Landesliga 4
68 8. Verbandsliga 9
67 15. Landesliga 2
66 8. Verbandsliga 10
65 15. Landesliga 2
64 8. Verbandsliga 10
63 16. Landesliga 2
62 8. Verbandsliga 9
61 15. Landesliga 1
60 8. Verbandsliga 8
59 16. Landesliga 1
58 8. Verbandsliga 7
57 16. Landesliga 1
56 16. Landesliga 4
55 16. Landesliga 4
54 16. Landesliga 3
53 16. Landesliga 3
52 8. Verbandsliga 7
51 15. Landesliga 1
50 8. Verbandsliga 8
49 15. Landesliga 2
48 8. Verbandsliga 10
47 16. Landesliga 2
46 8. Verbandsliga 9
45 15. Landesliga 1
44 8. Verbandsliga 8
43 16. Landesliga 2
42 16. Landesliga 3
41 8. Verbandsliga 7
40 8. Verbandsliga 6
39 16. Landesliga 1
38 8. Verbandsliga 7
37 8. Verbandsliga 5
36 8. Verbandsliga 5
35 8. Verbandsliga 5
34 8. Verbandsliga 5
33 8. Verbandsliga 4
32 4. Oberliga 9
31 4. Oberliga 5
30 Regionalliga Nord-West 9
29 3. Oberliga 1
28 6. Verbandsliga 2
27 3. Oberliga 7
26 5. Verbandsliga 2
25 3. Oberliga 8
24 6. Verbandsliga 2
23 6. Verbandsliga 3
22 6. Verbandsliga 6
21 6. Verbandsliga 5
20 3. Oberliga 9
19 5. Verbandsliga 2
18 5. Verbandsliga 4
17 5. Verbandsliga 4
16 10. Landesliga 1
15 5. Verbandsliga 7
14 10. Landesliga 1
13 5. Verbandsliga 7
12 10. Landesliga 2
11 10. Landesliga 3
10 20. Bezirksliga 1
9 10. Landesliga 9
8 20. Bezirksliga 2
7 39. Bezirksklasse 1
6 39. Bezirksklasse 3
5 39. Bezirksklasse 5
4 78. Kreisliga 2
3 39. Bezirksklasse 9
mehr anzeigen ...

Auszeichnungen

Beste Platzierung
Ewige Tabelle

12. Spieltag, Saison 139
19. Platz
2.957 Punkte

Beste Platzierung Liga

2. Spieltag, Saison 85
1. Platz
8. Verbandsliga

Bester Spieler (Spielertabelle)

1. Spieltag, Saison 121
93. Platz

226 Punkte

Bester Spieler (Meisterpunkte)

8. Spieltag, Saison 60
104. Platz
Nico Volkmann
572 Punkte

Meiste Fans (Spieler)

12. Spieltag, Saison 92
379. Platz
Walter Metzner
75 Fans

Höchster Wert (Kadertabelle)

1. Spieltag, Saison 105
5. Platz
242.248,89 €

Größte Ausgaben (Tag)

1. Spieltag, Saison 79
33.792 €

Größte Ausgaben (Saison)

Saison 61
107.922 €

Größte Einnahmen (Tag)

1. Spieltag, Saison 110
39.406 €

Größte Einnahmen (Saison)

Saison 100
84.276 €

Meiste Zuschauer (Heim)

1. Spieltag, Saison 38
293