Vereinsinformationen



TTG Helbig
automatische FS Annahme bei den erwachsenen aktiv ! Also gerne Anfragen, Rückforderung kommt aufjedenfall :)



Verein:
TTG Helbig

Manager:
Computer

Liga:
1. Kreisliga

Manager-Aktivität:

Spielerliste
Lois Pereira (#2214092), 19 Jahre
Fritz Rudolf (#2214098), 12 Jahre
Kord Farris (#2214096), 12 Jahre
Elkmar Sailer (#2214094), 20 Jahre
Gerhilde Beaver (#2214090), 17 Jahre
Gabriel Merkel (#2214093), 20 Jahre
Burkhardt Sowell (#2214091), 17 Jahre
Berthold Helton (#2214095), 14 Jahre
Mayra Pike (#2214097), 12 Jahre

Fordern  Fordern (Jugend)   Fun-Forderung

Vereins-Historie

Saison Liga Platz
230 1. Kreisliga 3
229 1. Bezirksklasse 10
228 1. Bezirksklasse 4
227 2. Kreisliga 1
226 2. Kreisliga 10
225 2. Kreisliga 3
224 1. Bezirksklasse 9
223 1. Kreisliga 2
222 1. Kreisliga 5
221 1. Kreisliga 4
220 1. Kreisliga 5
219 1. Kreisliga 5
218 1. Bezirksklasse 8
217 2. Kreisliga 2
216 2. Kreisliga 8
215 2. Kreisliga 8
214 2. Kreisliga 7
213 2. Kreisliga 5
212 2. Kreisliga 3
211 1. Bezirksklasse 7
210 1. Bezirksklasse 3
209 1. Bezirksklasse 4
208 2. Kreisliga 1
207 2. Kreisliga 3
206 2. Kreisliga 6
205 2. Kreisliga 4
204 2. Kreisliga 5
203 2. Kreisliga 4
202 2. Kreisliga 6
201 2. Kreisliga 6
200 1. Bezirksklasse 7
199 1. Kreisliga 1
198 1. Kreisliga 5
197 1. Kreisliga 7
196 1. Kreisliga 9
195 1. Kreisliga 7
194 1. Kreisliga 6
193 1. Kreisliga 6
192 1. Kreisliga 8
191 1. Kreisliga 10
190 1. Kreisliga 10
189 1. Kreisliga 6
188 1. Kreisliga 5
187 1. Bezirksklasse 8
186 1. Bezirksliga 10
185 1. Landesliga 8
184 1. Bezirksliga 1
183 2. Bezirksklasse 1
181 3. Kreisliga 2
180 3. Kreisliga 10
179 3. Kreisliga 9
178 3. Kreisliga 8
177 3. Kreisliga 4
176 3. Kreisliga 5
175 3. Kreisliga 3
174 3. Kreisliga 3
173 3. Kreisliga 3
172 3. Kreisliga 4
171 3. Kreisliga 4
170 3. Kreisliga 4
169 3. Kreisliga 8
168 3. Kreisliga 10
167 3. Kreisliga 10
166 3. Kreisliga 6
165 3. Kreisliga 9
164 2. Bezirksklasse 10
163 1. Bezirksliga 9
112 3. Bezirksliga 8
111 6. Bezirksklasse 1
109 12. Kreisliga 1
107 11. Kreisliga 2
106 11. Kreisliga 8
105 6. Bezirksklasse 8
104 3. Bezirksliga 9
102 6. Bezirksklasse 3
101 6. Bezirksklasse 4
100 6. Bezirksklasse 6
99 12. Kreisliga 1
97 11. Kreisliga 1
95 11. Kreisliga 7
94 6. Bezirksklasse 10
93 3. Bezirksliga 7
92 3. Bezirksliga 3
91 2. Landesliga 10
90 3. Bezirksliga 2
89 3. Bezirksliga 4
88 3. Bezirksliga 4
75 12. Kreisliga 2
74 12. Kreisliga 7
73 6. Bezirksklasse 7
72 6. Bezirksklasse 6
71 12. Kreisliga 2
70 12. Kreisliga 5
69 12. Kreisliga 9
68 6. Bezirksklasse 9
67 6. Bezirksklasse 6
66 12. Kreisliga 2
65 12. Kreisliga 5
64 12. Kreisliga 10
63 12. Kreisliga 7
62 12. Kreisliga 6
61 12. Kreisliga 9
60 12. Kreisliga 10
59 12. Kreisliga 6
58 12. Kreisliga 5
57 12. Kreisliga 3
56 12. Kreisliga 3
55 12. Kreisliga 3
54 12. Kreisliga 9
53 12. Kreisliga 7
52 12. Kreisliga 9
51 12. Kreisliga 9
50 12. Kreisliga 8
49 12. Kreisliga 8
48 12. Kreisliga 7
47 12. Kreisliga 9
46 12. Kreisliga 4
45 12. Kreisliga 3
44 6. Bezirksklasse 9
43 11. Kreisliga 2
42 11. Kreisliga 3
41 11. Kreisliga 4
40 11. Kreisliga 4
39 11. Kreisliga 5
38 11. Kreisliga 4
37 11. Kreisliga 5
36 11. Kreisliga 7
35 11. Kreisliga 6
34 11. Kreisliga 7
33 11. Kreisliga 7
32 11. Kreisliga 6
31 11. Kreisliga 8
30 11. Kreisliga 8
29 11. Kreisliga 9
28 11. Kreisliga 9
27 11. Kreisliga 9
26 11. Kreisliga 9
25 11. Kreisliga 10
24 6. Bezirksklasse 8
18 3. Bezirksliga 9
17 6. Bezirksklasse 1
16 3. Bezirksliga 9
15 3. Bezirksliga 6
14 3. Bezirksliga 5
13 2. Landesliga 10
12 3. Bezirksliga 1
11 2. Landesliga 10
10 1. Verbandsliga 9
9 1. Oberliga 8
8 1. Oberliga 6
7 Regionalliga Nord-Ost 8
6 Regionalliga Nord-Ost 6
5 1. Oberliga 2
4 2. Verbandsliga 1
3 2. Verbandsliga 4
2 2. Verbandsliga 4
1 3. Landesliga 2
mehr anzeigen ...