Vereinsinformationen



TT Shepard
Free2Play Account :) ^ |



Verein:
TT Shepard

Manager:
Computer

Liga:
51. Kreisliga

Manager-Aktivität:

Spielerliste
Roselotte Wade (#1945322), 17 Jahre
Leberecht Otero (#1945324), 18 Jahre
Reva Monk (#1945320), 18 Jahre
Denis Barton (#1945327), 14 Jahre
Candy Spruill (#1945328), 13 Jahre
Elenore Schiffer (#1945326), 12 Jahre
Urda Schaper (#1945325), 11 Jahre
Radegundis Neu (#1945323), 16 Jahre
Ortraud Wacker (#1945321), 18 Jahre

Fordern  Fordern (Jugend)   Fun-Forderung

Vereins-Historie

Saison Liga Platz
229 51. Kreisliga 9
228 51. Kreisliga 9
227 51. Kreisliga 5
226 51. Kreisliga 7
225 51. Kreisliga 6
224 26. Bezirksklasse 10
223 26. Bezirksklasse 4
222 13. Bezirksliga 9
221 13. Bezirksliga 3
220 26. Bezirksklasse 2
219 26. Bezirksklasse 3
218 13. Bezirksliga 9
217 13. Bezirksliga 6
216 13. Bezirksliga 3
215 7. Landesliga 8
214 14. Bezirksliga 1
213 14. Bezirksliga 3
212 28. Bezirksklasse 1
211 56. Kreisliga 1
210 56. Kreisliga 9
209 56. Kreisliga 8
208 28. Bezirksklasse 9
207 28. Bezirksklasse 6
206 14. Bezirksliga 9
205 28. Bezirksklasse 1
204 56. Kreisliga 2
203 56. Kreisliga 8
202 56. Kreisliga 3
201 56. Kreisliga 7
200 56. Kreisliga 6
199 56. Kreisliga 9
198 28. Bezirksklasse 9
197 55. Kreisliga 1
196 55. Kreisliga 7
195 28. Bezirksklasse 8
194 28. Bezirksklasse 3
193 28. Bezirksklasse 5
192 28. Bezirksklasse 4
191 14. Bezirksliga 9
190 14. Bezirksliga 6
189 7. Landesliga 7
188 7. Landesliga 6
187 7. Landesliga 4
186 14. Bezirksliga 1
185 28. Bezirksklasse 1
184 56. Kreisliga 1
183 56. Kreisliga 9
182 56. Kreisliga 3
181 56. Kreisliga 7
180 28. Bezirksklasse 9
179 14. Bezirksliga 9
178 14. Bezirksliga 3
177 14. Bezirksliga 6
176 27. Bezirksklasse 2
175 54. Kreisliga 1
174 54. Kreisliga 4
173 27. Bezirksklasse 7
172 14. Bezirksliga 8
171 7. Landesliga 9
170 14. Bezirksliga 1
169 7. Landesliga 9
168 13. Bezirksliga 1
167 7. Landesliga 10
166 14. Bezirksliga 2
165 14. Bezirksliga 5
164 7. Landesliga 7
163 7. Landesliga 4
162 13. Bezirksliga 1
161 7. Landesliga 8
160 14. Bezirksliga 2
159 7. Landesliga 9
158 4. Verbandsliga 10
157 2. Oberliga 9
122 30. Bezirksklasse 6
121 15. Bezirksliga 7
120 15. Bezirksliga 3
115 15. Bezirksliga 8
114 15. Bezirksliga 5
113 15. Bezirksliga 4
112 8. Landesliga 10
111 8. Landesliga 6
110 16. Bezirksliga 1
109 16. Bezirksliga 4
108 32. Bezirksklasse 1
107 32. Bezirksklasse 6
106 64. Kreisliga 1
105 64. Kreisliga 4
104 64. Kreisliga 4
103 64. Kreisliga 8
102 64. Kreisliga 3
101 64. Kreisliga 6
100 64. Kreisliga 7
99 64. Kreisliga 6
98 64. Kreisliga 4
97 64. Kreisliga 5
96 64. Kreisliga 6
95 64. Kreisliga 6
94 64. Kreisliga 3
93 64. Kreisliga 7
92 64. Kreisliga 5
91 64. Kreisliga 10
90 64. Kreisliga 5
89 64. Kreisliga 3
88 64. Kreisliga 7
75 32. Bezirksklasse 6
74 16. Bezirksliga 9
73 16. Bezirksliga 6
72 16. Bezirksliga 6
71 16. Bezirksliga 5
70 16. Bezirksliga 3
69 16. Bezirksliga 5
68 32. Bezirksklasse 1
67 32. Bezirksklasse 6
66 63. Kreisliga 2
65 63. Kreisliga 5
64 63. Kreisliga 3
63 32. Bezirksklasse 10
62 16. Bezirksliga 7
61 16. Bezirksliga 5
60 8. Landesliga 7
59 16. Bezirksliga 1
58 8. Landesliga 7
57 15. Bezirksliga 1
56 15. Bezirksliga 5
55 15. Bezirksliga 5
54 30. Bezirksklasse 2
53 30. Bezirksklasse 6
52 30. Bezirksklasse 5
51 60. Kreisliga 1
50 30. Bezirksklasse 7
49 60. Kreisliga 1
48 30. Bezirksklasse 9
47 60. Kreisliga 2
46 30. Bezirksklasse 9
45 15. Bezirksliga 9
44 8. Landesliga 8
43 15. Bezirksliga 1
42 8. Landesliga 8
41 15. Bezirksliga 1
40 8. Landesliga 8
39 16. Bezirksliga 2
38 8. Landesliga 9
37 15. Bezirksliga 2
36 8. Landesliga 10
35 16. Bezirksliga 2
34 16. Bezirksliga 4
33 16. Bezirksliga 4
32 16. Bezirksliga 3
31 16. Bezirksliga 3
30 16. Bezirksliga 4
29 16. Bezirksliga 5
28 16. Bezirksliga 4
27 16. Bezirksliga 5
26 32. Bezirksklasse 1
25 16. Bezirksliga 7
24 32. Bezirksklasse 2
23 32. Bezirksklasse 6
22 63. Kreisliga 2
21 63. Kreisliga 5
6 16. Bezirksliga 9
5 31. Bezirksklasse 2
3 62. Kreisliga 1
2 62. Kreisliga 9
1 62. Kreisliga 5
mehr anzeigen ...