Vereinsinformationen



VfTT_Chilldorf
5x Meister der Herzen (bester Nichtpremiumspieler im Spiel) Saison 145, 146, 147, 158, 165 Herausforderungen werden dankend und schnell angenommen, bei Kapazität wird auch zurückgefordert :)



Verein:
VfTT_Chilldorf

Manager:
Malcolmio

Liga:
2. Bundesliga Süd

Manager-Aktivität:

Spielerliste
Erich Boldt (#2266060), 33 Jahre
Gottfrieda Hopson (#2299734), 21 Jahre
Joanna Schütze (#2279580), 28 Jahre
Erma Winston (#2300086), 21 Jahre

Pokalschrank Fordern  Fordern (Jugend)   Fun-Forderung

Vereins-Historie

Saison Liga Platz
227 2. Bundesliga Süd 7
226 2. Bundesliga Süd 4
225 2. Bundesliga Süd 6
224 2. Bundesliga Süd 4
223 2. Bundesliga Süd 5
222 Regionalliga Süd-Ost 1
221 Regionalliga Süd-Ost 5
220 2. Bundesliga Süd 8
219 Regionalliga Süd-Ost 1
218 2. Bundesliga Süd 8
217 Regionalliga Süd-Ost 1
216 2. Bundesliga Süd 10
215 2. Bundesliga Süd 4
214 2. Bundesliga Süd 6
213 Regionalliga Süd-West 1
212 2. Bundesliga Süd 7
211 2. Bundesliga Süd 5
210 2. Bundesliga Süd 6
209 2. Bundesliga Süd 5
208 1. Bundesliga 7
207 2. Bundesliga Nord 2
206 1. Bundesliga 8
205 2. Bundesliga Süd 2
204 1. Bundesliga 7
203 2. Bundesliga Nord 1
202 1. Bundesliga 10
201 2. Bundesliga Süd 2
200 2. Bundesliga Süd 3
199 1. Bundesliga 9
198 2. Bundesliga Nord 1
197 1. Bundesliga 10
196 2. Bundesliga Süd 2
195 2. Bundesliga Süd 5
194 2. Bundesliga Süd 6
193 2. Bundesliga Süd 5
192 2. Bundesliga Süd 5
191 1. Bundesliga 9
190 2. Bundesliga Nord 2
189 1. Bundesliga 10
188 2. Bundesliga Nord 2
187 1. Bundesliga 8
186 2. Bundesliga Nord 1
185 1. Bundesliga 8
184 2. Bundesliga Nord 1
183 1. Bundesliga 10
182 2. Bundesliga Süd 2
181 2. Bundesliga Süd 5
180 1. Bundesliga 9
179 2. Bundesliga Süd 2
178 Regionalliga Süd-West 1
177 Regionalliga Süd-West 3
176 2. Bundesliga Süd 9
175 Regionalliga Süd-West 1
174 2. Bundesliga Süd 7
173 Regionalliga Süd-West 1
172 Regionalliga Süd-West 4
171 2. Bundesliga Süd 9
170 2. Bundesliga Süd 5
169 2. Bundesliga Süd 5
168 2. Bundesliga Süd 3
167 2. Bundesliga Süd 4
166 2. Bundesliga Süd 3
165 2. Bundesliga Süd 6
164 Regionalliga Süd-West 1
163 2. Bundesliga Süd 7
162 2. Bundesliga Süd 6
161 Regionalliga Süd-West 1
160 2. Bundesliga Süd 7
159 Regionalliga Süd-West 1
158 2. Bundesliga Süd 7
157 Regionalliga Süd-Ost 2
156 2. Bundesliga Süd 10
155 Regionalliga Süd-Ost 2
154 2. Bundesliga Süd 10
153 2. Bundesliga Süd 6
152 Regionalliga Süd-West 2
151 2. Bundesliga Süd 7
150 Regionalliga Süd-Ost 2
149 2. Bundesliga Süd 8
148 Regionalliga Süd-Ost 1
147 2. Bundesliga Süd 8
146 Regionalliga Süd-Ost 1
145 2. Bundesliga Süd 10
144 Regionalliga Süd-Ost 2
143 5. Oberliga 1
142 Regionalliga Süd-Ost 10
141 5. Oberliga 2
140 5. Oberliga 5
139 5. Oberliga 3
138 5. Oberliga 3
137 5. Oberliga 5
136 10. Verbandsliga 2
135 5. Oberliga 7
134 Regionalliga Süd-Ost 10
133 5. Oberliga 2
132 5. Oberliga 3
131 5. Oberliga 6
130 10. Verbandsliga 2
129 10. Verbandsliga 6
128 5. Oberliga 9
127 9. Verbandsliga 1
126 5. Oberliga 8
125 10. Verbandsliga 2
124 5. Oberliga 7
123 5. Oberliga 6
122 10. Verbandsliga 1
121 5. Oberliga 7
120 9. Verbandsliga 1
119 5. Oberliga 8
118 9. Verbandsliga 2
117 5. Oberliga 8
116 9. Verbandsliga 1
115 5. Oberliga 8
114 10. Verbandsliga 2
113 10. Verbandsliga 5
112 10. Verbandsliga 4
111 10. Verbandsliga 4
110 10. Verbandsliga 5
109 5. Oberliga 9
108 9. Verbandsliga 2
107 5. Oberliga 10
106 9. Verbandsliga 1
105 5. Oberliga 10
104 9. Verbandsliga 2
103 5. Oberliga 10
102 10. Verbandsliga 2
101 10. Verbandsliga 5
100 5. Oberliga 9
99 9. Verbandsliga 2
98 5. Oberliga 8
97 10. Verbandsliga 2
96 5. Oberliga 9
95 10. Verbandsliga 1
94 10. Verbandsliga 5
93 10. Verbandsliga 6
92 10. Verbandsliga 5
91 5. Oberliga 7
90 9. Verbandsliga 1
89 5. Oberliga 8
88 5. Oberliga 4
87 Regionalliga Süd-Ost 10
86 6. Oberliga 2
85 6. Oberliga 3
84 6. Oberliga 5
83 6. Oberliga 5
82 12. Verbandsliga 1
81 6. Oberliga 7
80 11. Verbandsliga 2
79 11. Verbandsliga 3
78 6. Oberliga 10
77 12. Verbandsliga 2
76 12. Verbandsliga 3
75 12. Verbandsliga 3
74 12. Verbandsliga 4
73 12. Verbandsliga 6
72 12. Verbandsliga 5
71 24. Landesliga 1
70 24. Landesliga 5
69 12. Verbandsliga 7
68 23. Landesliga 2
67 12. Verbandsliga 10
66 24. Landesliga 2
65 24. Landesliga 3
64 24. Landesliga 4
63 24. Landesliga 4
62 47. Bezirksliga 1
61 47. Bezirksliga 3
60 94. Bezirksklasse 1
59 94. Bezirksklasse 4
mehr anzeigen ...

Auszeichnungen

Beste Platzierung
Ewige Tabelle

12. Spieltag, Saison 226
552. Platz
3.473 Punkte

Beste Platzierung Liga

1. Spieltag, Saison 189
3. Platz
1. Bundesliga

Bester Spieler (Spielertabelle)

1. Spieltag, Saison 128
10. Platz

400 Punkte

Bester Spieler (Meisterpunkte)

1. Spieltag, Saison 183
10. Platz

300 Punkte

Meiste Fans (Spieler)

1. Spieltag, Saison 180
9. Platz

152 Fans

Höchster Wert (Kadertabelle)

16. Spieltag, Saison 86
11. Platz
231.288,42 €

Größte Ausgaben (Tag)

1. Spieltag, Saison 103
69.306 €

Größte Ausgaben (Saison)

Saison 133
245.142 €

Größte Einnahmen (Tag)

1. Spieltag, Saison 108
100.717 €

Größte Einnahmen (Saison)

Saison 195
216.077 €

Meiste Zuschauer (Heim)

8. Spieltag, Saison 208
730