TTV Abbott


TSG Kaufman


4:6

Saison:145   Zuschauer:569
Spieltag:16   Datum:18.11.2020 01:00 Uhr

Aufstellung TTV Abbott

D1 Strato Caster / Juan Gonzales
D2 Francisca Keaton / Ägypten Urlaub
E1 Strato Caster
E2 Juan Gonzales
E3 Francisca Keaton
E4 Ägypten Urlaub

Aufstellung TSG Kaufman

D1 Damir Herak / Ari Gold
D2 Zarko Valentic / Regald Vastum
E1 Damir Herak
E2 Ari Gold
E3 Zarko Valentic
E4 Regald Vastum

Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze Spiel
D1-1 11:6 11:5 11:5 3:0 1:0
D2-2 11:3 11:5 11:4 3:0 1:0
E1-2 11:4 11:3 11:7 3:0 1:0
E2-1 3:11 6:11 3:11 0:3 0:1
E3-4 9:11 11:6 9:11 11:5 9:11 2:3 0:1
E4-3 5:11 4:11 6:11 0:3 0:1
E1-1 8:11 10:12 6:11 0:3 0:1
E2-2 11:5 11:4 11:6 3:0 1:0
E3-3 11:7 7:11 6:11 11:4 10:12 2:3 0:1
E4-4 4:11 6:11 3:11 0:3 0:1
Ergebnis 16:18 4:6